Hast du Lust zu klettern und „ibrsche zi lossn“? Bei diesem Kurs lernen die Kinder alles rund um das Klettern: sicheres Klettern, Klettertechniken, Bouldern, ...
Die Kinder treffen sich 2x pro Woche , um den Klettersport zu erkunden. Betreut werden die Kids von Christoph und Jasmin.
Nummer
024-24-003
Veranstalter
Sektion Bozen - Ortsstelle Sarntal
Ort
Klettertreff Ibrsche
Zielgruppe
Kinder & Jugend
Beginn
30.09.2024, 16:00 Uhr
Ende
05.06.2025, 16:00 Uhr
Anmeldeschluss
26.09.2024
Teilnehmer
min. 7 / max. 12
Details
Programm:Wann: 30.09.2024 bis 05.06.2025
2x pro Woche am Montag und Donnerstag (außer in den Schulferien)
Uhrzeit:
Montags 16.00-17.30 Uhr
Donnerstags: 14.30-16.00 Uhr
Es ist nicht möglich an nur einem Wochentag teilzunehmen! Bei der Anmeldung deshalb beide Kurstage auswählen!
Zielgruppe:Kinder der Jahrgänge 2015, 2016 & 2017
Leistungen:Kletterlehrer:in, Eintritt Kletterhalle.
Ausrüstung:Voraussetzung zur Teilnahme ist eine eigene Kletterausrüstung (Kletterpatschen und Gurt). Saubere Schuhe für die Halle sind Pflicht.
Voraussetzungen
Die AVS-Mitgliedschaft ist Voraussetzung zur Kursanmeldung.
Du kannst dich hier online als AVS-Mitglied anmelden.
Jahrgang:von 2015 bis 2017
Preis
230€ (Normaltarif)
0€ (Normaltarif)
Zuständige
Sportklettern Trainer:in: Jasmin Mair
Sportklettern Trainer:in: Christoph Vonmetz
Kurstage
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 |
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
Kontakt
Klettertreff Sarntal IBRSCHEE-Mail: info@ibrsche.com
Ortsstelle SarntalBachweg 2 A
39058 Sarntal
E-Mail: sarntal@alpenverein.it