Für erfahrene und kletterbegeisterte Kinder der Jahrgänge 2015, 2016 und 2017, die bereits selbstständig klettern. Sie haben die Möglichkeit in der Gruppe zusammen zu trainieren, um bei den regionalen Wettkämpfen ihr Können zu zeigen. Trainiert wird das Team von den Kletterlehrern Jasmin Mair und Simon Oyrer.
Nummer
024-26-001
Veranstalter
Sektion Bozen - Ortsstelle Sarntal
Ort
Klettertreff Ibrsche
Zielgruppe
Kinder & Jugend
Beginn
22.09.2025, 16:00 Uhr
Ende
10.06.2026, 17:30 Uhr
Anmeldeschluss
09.10.2025
Details
Programm:Wann: 22.09.2025 bis 10.06.2026
2x pro Woche am Montag und Mittwoch (außer in den Schulferien)
Uhrzeit: 16.00-17.30 Uhr
Es ist nicht möglich an nur einem Wochentag teilzunehmen! Bei der Anmeldung deshalb beide Kurstage auswählen!
Zielgruppe:Kinder der Jahrgänge 2015, 2016 & 2017
Leistungen:Kletterlehrer:in, Eintritt Kletterhalle.
Ausrüstung:Voraussetzung zur Teilnahme ist eine eigene Kletterausrüstung (Kletterpatschen und Gurt). Saubere Schuhe für die Halle sind Pflicht.
Voraussetzungen
Die AVS-Mitgliedschaft ist Voraussetzung zur Kursanmeldung.
Du kannst dich hier online als AVS-Mitglied anmelden.
Jahrgang:von 2015 bis 2017
Preis
230€ (Normaltarif)
0€ (Normaltarif)
Zuständige
Sportklettern Trainer:in: Simon Oyrer
Sportklettern Trainer:in: Jasmin Mair
Kurstage
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 |
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 |
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 |
Kontakt
Klettertreff Sarntal IBRSCHEE-Mail: info@ibrsche.com
Ortsstelle SarntalBachweg 2 A
39058 Sarntal
E-Mail: sarntal@alpenverein.it