Du bist vom Klettern begeistert und hast bereits Erfahrung im Sichern und Klettern? Dann komm zum Freizeitklettern für Jugendliche!
Nummer
024-26-004
Veranstalter
Sektion Bozen - Ortsstelle Sarntal
Ort
Klettertreff Ibrsche
Zielgruppe
Kinder & Jugend
Beginn
06.10.2025, 17:30 Uhr
Ende
11.06.2026, 19:00 Uhr
Anmeldeschluss
22.10.2025
Details
Programm:Wann: 06.10.2025 bis 11.06.2026
2x pro Woche am Montag und Donnerstag (außer in den Schulferien)
Uhrzeiten: 17.30-19.00 Uhr
Bei der Anmeldung bitte beide Kurstage auswählen!
Zielgruppe:Jugendliche (3. Klasse Mittelschule bis 4. Klasse Oberschule)
Leistungen:Kletterlehrer:in, Ausrüstung, Eintritt Kletterhalle
Ausrüstung:Die Kletterausrüstung wird vom Verein zur Verfügung gestellt. Saubere Schuhe für die Halle sind Pflicht.
Voraussetzungen
Die AVS-Mitgliedschaft ist Voraussetzung zur Kursanmeldung.
Du kannst dich hier online als AVS-Mitglied anmelden.
Alter:ab 13 bis 17
Preis
220€ (Normaltarif)
0€ (Normaltarif)
Zuständige
Sportklettern Trainer:in: Simon Oyrer
Sportklettern Trainer:in: Christoph Vonmetz
Kurstage
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 |
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 |
Dokumente
Kontakt
Klettertreff Sarntal IBRSCHEE-Mail: info@ibrsche.com
Ortsstelle SarntalBachweg 2 A
39058 Sarntal
E-Mail: sarntal@alpenverein.it