Für erfahrene und kletterbegeisterte Kinder/Jugendliche der Jahrgänge 2012 und 2013, die bereits selbstständig klettern. Sie haben die Möglichkeit in der Gruppe zusammen zu trainieren, um bei den regionalen Wettkämpfen ihr Können zu zeigen. Trainiert wird das Team von Kletterlehrer Christoph Vonmetz.
Nummer
024-26-003
Veranstalter
Sektion Bozen - Ortsstelle Sarntal
Ort
Klettertreff Ibrsche
Zielgruppe
Kinder & Jugend
Beginn
23.09.2025, 16:00 Uhr
Ende
11.06.2026, 18:00 Uhr
Anmeldeschluss
09.10.2025
Details
Programm:Wann: 23.09.2025 bis 11.06.2026
2x pro Woche am Dienstag und Donnerstag (außer in den Schulferien)
Uhrzeit: 16.00-18.00 Uhr (Dienstag und Donnerstag)
Es ist nicht möglich an nur einem Wochentag teilzunehmen! Bei der Anmeldung deshalb alle Kurstage auswählen!
Zielgruppe:Kinder/Jugendliche der Jahrgänge 2012 und 2013
Leistungen:Kletterlehrer:in, Eintritt Kletterhalle.
Ausrüstung:Voraussetzung zur Teilnahme ist eine eigene Kletterausrüstung (Kletterpatschen und Gurt). Saubere Schuhe für die Halle sind Pflicht.
Voraussetzungen
Die AVS-Mitgliedschaft ist Voraussetzung zur Kursanmeldung.
Du kannst dich hier online als AVS-Mitglied anmelden.
Jahrgang:von 2012 bis 2013
Preis
250€ (Normaltarif)
0€ (Normaltarif)
Zuständige
Sportklettern Trainer:in: Christoph Vonmetz
Sportklettern Trainer:in: Christoph Vonmetz
Kurstage
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 |
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 |
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 |
Kontakt
Klettertreff Sarntal IBRSCHEE-Mail: info@ibrsche.com
Ortsstelle SarntalBachweg 2 A
39058 Sarntal
E-Mail: sarntal@alpenverein.it